= $title ?>
Women racing suit / Гидрокостюмы женские и детские для девочек
MW Size mark | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heigth, cm Рост, см | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 182-188 |
Body length, cm Обхват туловища, см | 129-134 | 136-141 | 144-149 | 152-157 | 160-165 | 168-173 | 171-178 |
Chest, cm Обхват груди, см | 74-79 | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-96 | 96-101 | 100-105 |
Waist, cm Обхват талии, см | 58-62 | 60-64 | 62-66 | 66-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Hips, cm Обхват бедер, см | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Size | |||||||
RUS | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
USA/GB | 28 JR | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
F | 12-13 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
I | 12-13 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
D | 152 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
AUS | 11-12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Men racing suit / Гидрокостюмы мужские и детские для мальчиков
MW Size mark | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist, cm Обхват талии, см | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
Waist 6 cm lower, cm Обхват талии – 6 см ниже, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 | 90-96 | 97-103 | 104-108 |
Hips, cm Обхват бедер, см | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-116 |
Size | ||||||||
RUS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
USA/GB | 26JR | 28JR | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
F | 10-11 | 12-13 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
I | 10-11 | 12-13 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
D | 140 JR | 152 JR | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
AUS | 10-11 | 12-13 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Women swimsuits / Женские купальники
MW Size mark | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest, cm Обхват груди, см | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Waist, cm Обхват талии, см | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Hips, cm Обхват бедер, см | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 |
Body length, cm Обхват туловища, см | 145 | 149 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 | 182 |
Size | ||||||||||
Rus | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
GB | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
D | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Girl's swimsuits / Купальники для девочек и девушек
MW Size mark | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height, cm/ Рост, см | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
Chest, cm/ Обхват груди, см | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-82 |
Waist, cm/ Обхват талии, см | 46-50 | 49-52 | 52-55 | 55-58 | 56-60 | 58-62 | 59-63 | 60-64 |
Hips, cm/ Обхват бедер, см | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 67-72 | 70-75 | 75-80 | 80-84 | 84-88 |
Age/Возраст | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
Size | ||||||||
Rus | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 2T | 3T | 4T | S | M | L | XL | XXL |
GB | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
F/I/AUS | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
D | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Men trunks/ Мужские плавки
MW size mark | XXS | XS | S | М | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest, cm/ Обхват груди, см | 75-80 | 81-85 | 86-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 |
Waist – 6 cm lower, cm Обхват талии – 6 см ниже, см | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 | 90-96 | 97-102 | 103-108 | 108-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 |
Hips, cm/ Обхват бедер, см | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | 135-139 | 140-144 |
Size | |||||||||||||
Rus | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
USA/UK | 24 | 26 | 28-30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
F | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
I | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
D | 152 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
AUS | 12-13JR | 14-15JR | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Boy's trunks / Плавки для юношей и мальчиков
MW size mark | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height, cm/ Рост, см | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
Chest, cm/ Обхват груди | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Waist – 6 сm lower, cm / Обхват талии – 6 см ниже, см | 44-48 | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 73-77 |
Hips, cm/ Обхват бедер, см | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 81-86 |
Age/Возраст | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
Size | ||||||||
Rus | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 2T | 3T | 4T | S | M | L | XL | XXL |
GB | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
D | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
F/I/AUS | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
Kid's jumpers/ Aquanappies /Размерная сетка для младенцев
MW size mark | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height, cm/ Рост, см | 58-62 | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 |
Chest, cm/ Обхват груди | 40 | 44 | 44-48 | 48-52 | 48-52 | 48-54 | 48-56 | 52-60 |
Age/ Возраст ( месяц/год) | 0-3(М) | 3-6(М) | 6-9(М) | 9-12(М) | 12-18(М) | 1,5 | 2-3 | 3-4 |
Size | ||||||||
Rus | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
USA | 0/3 | 2/3 | 3/6 | 3/6 | 6/9 | S/M | 2-2T | 3T |
GB | 0-3 | 0-3 | 3-6 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | 2-3Y | 3-4Y |
F/I/D | 56/2 M | 62/3M | 68/6M | 74/9M | 80/12 | 86/18М | 92/2Y | 98/3Y |
AUS | 0-3 | 0-3 | 3-6 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | 2-3Y | 3-4Y |
Men apparel/ Мужская одежда
MW size mark | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height, cm/ Рост, см | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 195+ | 195+ |
Chest, cm/ Обхват груди, см | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
Waist, cm/ Обхват талии, см | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
Hips, cm / Обхват бедер, см | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-120 | 120-125 | 125-130 |
Size | |||||||||
Rus | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
USA/UK/I/D/F | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
AUS | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Women apparel/ Женская одежда
MW size mark | XS | S | М | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Height, cm/ Рост, см | 165 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | Chest, cm Обхват груди, см | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Waist, cm Обхват талии, см | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-79 | 79-83 | 83-87 |
Hips, cm Обхват бедер, см | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Size | ||||||
Rus | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
USA/UK/I/D/F | XS | S | M | L | XL | XXL |
AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 |
Unisex apparel/ Одежда унисекс для мужчин и женщин
MW size mark | XS | S | М | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height, cm Рост, см | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | Chest, cm Обхват груди, см | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Waist, cm Обхват талии, см | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
Hips, cm Обхват бедер, см | 88-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 |
Size | ||||||||
Rus | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
USA/UK/I/D/F | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Junior (girls, boys) apparel/ Одежда для юниоров (девочек, мальчиков)
MW size mark | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Height, cm Рост, см | 110-116 | 122-128 | 130-140 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
Chest, cm Обхват груди, см | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Waist, cm Обхват талии, см | 53-55 | 55-59 | 57-63 | 59-67 | 60-71 | 65-73 |
Hips, cm Обхват бедер, см | 61-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
Size | ||||||
Rus | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
AUS/UK/I/F | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
USA | XS | S | M | L | XL | XXL | D | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Women's Tri-Suit/ Гоночные комбинезоны для женщин
MW size mark | XS | S | M | L | XL | XXL | Chest, cm Обхват груди, см | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist, cm Обхват талии, см | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Hips, cm Обхват бедер, см | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Body length, cm Обхват туловища, см | 141-147 | 147-153 | 153-159 | 159-165 | 165-171 | 170-176 |
Size | ||||||
Rus | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
USA/UK/F/I/D/AUS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Men's Tri-Suit/ Гоночные комбинезоны для мужчин
MW size mark | XS | S | M | L | XL | XXL | Chest, cm Обхват груди, см | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist, cm Обхват талии, см | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 88-92 |
Hips, cm Обхват бедер, см | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 |
Body length, cm Обхват туловища, см | 150-160 | 160-165 | 165-170 | 170-180 | 180-185 | 185-190 |
Size | ||||||
Rus | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
USA/UK/F/I/D/AUS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Size guide for triathlon wetsuits Jet/Rapid / Размерная классификация гидрокостюмов для триатлона Jet/Rapid
Women's size chart / Размерная сетка для женщин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес (кг) \ Рост (см) | 145-150 | 150-158 | 158-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180+ |
45-50 | XS | XS | XS | XS | S | S | S | M | L |
51-53 | XS | XS | S | S | S | S | M | M | L |
54-57 | S | S | S | S | S | M | M | M | L |
58-60 | S | S | S | S | M | M | M | L | L |
61-64 | S | S | M | M | M | M | L | L | XL |
65-67 | M | M | M | M | M | L | L | XL | XL |
68-71 | M | M | M | M | L | L | XL | XL | XL |
72-75 | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
76-79 | M | L | L | L | XL | XL | XL | XL | men's LL |
80-83 | L | L | L | XL | XL | XL | XL | men's L | men's LL |
84+ | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | men's L | men's LL |
Men's size chart / Размерная сетка для мужчин | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес (кг) \ Рост (см) | 157-160 | 160-164 | 164-170 | 170-175 | 175-180 | 180-182 | 182-186 | 186-189 | 190-194 | 195+ |
51-54 | XS | XS | XS | XS | XS | S | S | SL | M | M |
55-59 | XS | XS | XS | XS | S | S | SL | M | M | ML |
60-64 | S | S | S | S | S | SL | SL | M | ML | ML |
65-68 | S | S | S | S | SL | SL | M | ML | ML | L |
69-74 | SL | SL | SL | SL | SL | M | M | ML | L | L |
75-80 | SL | M | M | M | M | ML | ML | L | L | LL |
81-85 | M | M | M | M | ML | ML | ML | L | LL | LL |
86-90 | M | ML | ML | ML | ML | L | L | LL | LL | XL |
91-95 | ML | ML | L | L | L | LL | LL | LL | XL | XL |
96-100 | ML | L | L | LL | LL | LL | XL | XL | XL | XXL |
100+ | L | LL | LL | LL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Size guide for OPEN WATER HYDROSTAR, NEO onSkin SWMRN TANK/ Размерная классификация неопреновых костюмов HYDROSTAR, NEO onSkin SWMRN TANK
Women's size chart/ Размерная сетка для женщин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW size mark | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
Height, cm/ Рост, см +/- 3 см | 148-160 | 158-170 | 164-176 | 164-176 | 168-179 | 170-182 | |||
Chest, cm /Обхват груди, см | 78-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | |||
Waist, сm / Обхват талии, см | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-85 | |||
Hips, cm / Обхват бедер, см | 83-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | |||
Weight, kg / Вес, кг | 45-55 | 50-55 | 55-64 | 62-68 | 70-76 | 75+ | |||
Size | |||||||||
Rus | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
USA/UK/F/I/D/AUS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Men's size chart/ Размерная сетка для мужчин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW size mark | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
Height, cm/ Рост, см +/- 3 см | 157-170 | 162-170 | 173-182 | 179-185 | 180-188 | 182-190 | 185+ | ||
Chest, cm /Обхват груди, см | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | ||
Waist, сm / Обхват талии, см | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 88-92 | 92-96 | ||
Hips, cm / Обхват бедер, см | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 96-100 | 97-102 | 102-106 | 104-108 | ||
Weight, kg / Вес, кг | 56-61 | 61-66 | 68-76 | 75-82 | 82-89 | 89-97 | 95+ | ||
Size | |||||||||
Rus | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
USA/UK/F/I/D/AUS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Size guide for Electra/ Wahoo/Jet /Размерная классификация неопреновых костюмов Electra/Wahoo/Jet
Men's size chart/ Размерная сетка для мужчин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | XS | S | SL | M | ML | L | LL | XL | 2XL |
Height, cm/ Рост, см | 157-170 | 162-170 | 167-175 | 173-185 | 177-190 | 180-188 | 185-193 | 182-190 | 190+ |
Weight, kg/ Вес, кг | 56-61 | 61-66 | 67-74 | 68-76 | 75-82 | 82-89 | 89-97 | 98-109 | 107+ |
Chest,cm /Обхват груди, см | 85-91 | 90-95 | 92-98 | 95-100 | 98-104 | 104-108 | 108-113 | 114-120 | 120-125 |
Waist, сm / Обхват талии, см | 70-74 | 74-78 | 76-80 | 80-84 | 82-86 | 86-92 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
Hips, cm / Обхват бедер, см | 85-91 | 91-95 | 93-97 | 95-99 | 96-100 | 97-102 | 102-106 | 104-108 | 108-112 |
Women's size chart/ Размерная сетка для женщин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | XS | S | SL | M | ML | L | LL | XL | 2XL |
Height, cm/ Рост, см | 148-160 | 158-170 | 170-176 | 164-176 | 176-182 | 164-176 | 176-182 | 170-182 | 176+ |
Weight, kg / Вес, кг | 45-55 | 50-55 | 56-64 | 62-68 | 62-71 | 71-83 | 83-90 | 89-95 | 95+ | Chest,cm /Обхват груди, см | 78-85 | 85-90 | 87-92 | 92-100 | 92-102 | 100-108 | 102-110 | 108-113 | 114-120 |
Waist, сm / Обхват талии, см | 60-64 | 62-66 | 64-68 | 68-74 | 70-76 | 76-86 | 80-86 | 86-96 | 94-100 |
Hips, cm / Обхват бедер, см | 83-90 | 90-94 | 92-96 | 96-100 | 98-104 | 104-110 | 106-112 | 112-118 | 116-120 |
Neopren accessories/ Размерная классификация аксессуаров для триатлона
Nylon /Neopren Gloves/ Перчатки из нейлона и неопрена | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unisex size mark | XS/S | M/L | XL/XXL | ||||||
Length, cm/ Длина, см | 17-18 | 19-20 | 21-22 | ||||||
Girth, cm / Обхват, см | 18-20 | 20-22 | 22-24 |
Neorpen Knee Warmes/ Неопреновые наколенники | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unisex size mark | XS | S | M | L | XL | ||||
Knee girth, cm / Обхват колена, см | 30-33 | 33-35 | 35-38 | 38-43 | 43-48 |
Neo Fuse Gloves/ Перчатки Neo Fuse Gloves | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man size mark | S | M | L | XL | |||||
Girth, cm / Обхват, см | 20,3-21,6 | 21,6-22,9 | 22,9-24,2 | >24,2 | |||||
Woman size mark | XS | S | M | ||||||
Girth, cm / Обхват, см | <17,8 | 17,8-19,1 | 19,1-20,3 |
NEOPREN SLEEVES / Неопреновые рукава | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lady size mark | XS/S | M/L | XL/XXL | ||||||
Biceps girth, cm / Обхват бицепса, см | 20-24 | 25-30 | 31-35 | ||||||
Man size mark | XS/S | M/L | XL/XXL | ||||||
Biceps girth, cm / Обхват бицепса, см | 26-30 | 30-34 | 34-38 |
VISIBILITY SLEEVES/ Неопреновые рукава | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unisex size mark | XXS/XS | S/M | L/XL | XXL/3XL | |||||
Biceps girth, cm/ Обхват бицепса, см | 20-24 | 24-28 | 28-32 | 32-36 |
NEOPREN SOCKS/ Неопреновые носки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW Size mark | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Unisex size mark | 36-37 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 43-44 | 44-45 | 46-47 | |
Foot length, cm / Длина стопы, см | 22,5-24 | 24,5-25,5 | 25,5-26 | 26-26,5 | 26,5-27 | 27,5-28 | 28-28,5 | 29-29,5 |
OPNWTR NEO CAP GDSKN/ Неопреновый шлем OPNWTR NEO CAP GDSKN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | S/M | L/XL | |||||||
Head girth, cm/ Обхват головы, см | 50-58 | 58-64 |
WAHOO HELMET, NEOPREN HOOD/ Неопреновый шлем WAHOO HELMET, балаклава NEOPREN HOOD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | S/M | L/XL | XXL | ||||||
Head girth, cm/ Обхват головы, см | 53-58 | 55-60 | 57-62 |
подпишитесь на рассылку mad wave
Поиск
×Популярные запросы
- Очки для плавания
- Ласты
- Бутылка
- Купальник
- Маска
- Мешок
- Шейкер
- Тренажер
- Полотенце
- Плеер
- Секундомер